Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 94826
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 348 EUR
/ semana
BGW LORENA *** Porec
Número del alojamiento: 94826
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 348 EUR
/ semana
BGW LORENA *** Porec
Descripción del alojamiento
Bungalow mit Swimmingpool im Garten. Modern und geschmackvoll eingerichtet. Begrüssungscocktail bei Ankunft.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Familia y niños |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, apto para silla de ruedas/minusválidos |
| Superficie útil | 58 m² |
| Superficie del terreno | 2000,00 m² |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 5 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | Alojamiento con encanto especial |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | de buena calidad, sin aparentes rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2001 |
| Última reforma exterior | 2004 |
| Última reforma interior | 2006 |
| Número de habitación | 3 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Otras habitaciones | Teras |
| Exteriores | Terraza, Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 28 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón |
| Otros equipamiento del salón | SAT TV, Couch |
| Nº de camas | 1 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 12 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 10 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 9 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 5 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera |
| Otros equipamiento de la cocina | Mikrowelen |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 4 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Luz natural, WC, Lavabo |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | DUSCHKABINE |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción eléctrica |
|---|---|
| Climatización | Sí |
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Televisión por satélite, Televisor |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora comunitaria, Aspiradora |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Lista de la compra antes de la llegada, Venta de bebidas |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Recinto ajardinado similar a un parque, Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín, Barbacoa |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina al aire libre |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 2,50 km |
|---|---|
| Nombre de la ciudad | POREC |
| Distancia a restaurante | 1,50 km |
| Distancia a comercio | 0,30 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 5,00 km |
| Distancia al mar | 2,80 km |
| Tipo de playa | Playa de piedras/roca |
| Distancia al fiordo | 25,00 km |
| Distancia a lugar de pesca | 2,80 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Caza, Rutas de ciclismo, Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Excursiones | Venedig, Lim Fjord, Fisch-Picknick, Jeep-Safari, Plitvice, Briluni Insel |
| Descripción de la población | Porec – bedeutendster Ferienort in Kroatien. Unzählige Strände und Buchten, ausgezeichnete Weine, zahlreiche Tennisplätze. |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano | PULA |
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 55,00 km |
| Estación de tren más cercana | POREC |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 32,00 km |
| Autopista más cercana | Baderna |
| Autopista más cercana (distancia) | 15,00 km |





