Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 93818
Verifique el precio y la disponibilidad.
Sandycove Beach Villas Rosscarbery
Número del alojamiento: 93818
Verifique el precio y la disponibilidad.
| País | Irlanda |
|---|---|
| Región | Cork |
| Población | Rosscarbery |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 5 Personas |
Sandycove Beach Villas Rosscarbery
Descripción del alojamiento
Luxury self catering holiday home / vacation rental home at Sandycove Beach, Rosscarbery, Co.Cork Ireland . Two holiday homes next door to each other,catering for six people in each property. Over looking the Atlantic. Ideal touring base for the Cork / Kerry region. 12 km from Clonakilty town and about 3km from Rosscarbery village. The picturesque village of Glandore is a short drive as is Duneen golf course 6miles or for the more experienced golfer The Old Head at Kinsale is within striking distance Four star Bórd Fáilte approved. Fully equipped kitchen/living area with patio to rear to enjoy the evening sunset over West Cork. Bed linen and towels provided. Three bedrooms in each property .
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa adosada |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Tranquilidad y descanso |
| Superficie útil | 100 m² |
| Ocupación normal | 5 Personas |
| Ocupación máxima | 5 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento selecto, superior a funcional |
| Se alquila desde | 2004 |
| Última reforma exterior | 2004 |
| Última reforma interior | 2004 |
| Número de habitación | 3 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de baños | 2 |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Estufa, Cocina-comedor, Chimenea/estufa |
| Otros equipamiento del salón | TV , stereo , dvd player |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de camas dobles | 1 |
| Nº de camas de niño | 1 |
| Otros equipamiento del dormitorio | TV |
| dormitorio 2 | |
| Nº de camas dobles | 1 |
| dormitorio 3 | |
| Nº de camas individuales | 1 |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Sartenes y cacerolas en cantidad suficiente, Microondas, Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Tostadora |
| Otros equipamiento de la cocina | Fully equipped |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Lavabo |
| cuarto de baño 2 | |
| Equipamiento del cuarto de baño | Ducha separada, WC, Lavabo |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción central (gasóleo/gas/acumuladores) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, CD, DVD |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil, Teléfono |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin vallar, Uso compartido, Mobiliario de jardín |
|---|---|
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina cubierta, Gimnasio separado, Área infantil, Yacuzzi |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 3,00 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 3,00 km |
| Distancia a comercio | 1,00 km |
| Distancia al mar | 0,01 km |
| Distancia al mar/lago | 0,01 km |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 4,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Campo de golf, Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Remo, Surf, Buceo, Tenis, Vela |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano | Cork |
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 68,00 km |
| Estación de tren más cercana | Cork |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 70,00 km |
| Autopista más cercana | N71 Main road |

