Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 62956
Verifique el precio y la disponibilidad.
Domizil with pool and Wifi Budaörs
Número del alojamiento: 62956
Verifique el precio y la disponibilidad.
| País | Hungría |
|---|---|
| Región | Transdanubia |
| Población | Budaörs |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 8 Personas |
| Valoración | |
Domizil with pool and Wifi Budaörs
Descripción del alojamiento
Dis Haus liegt "im westlichen Tor" der ungarischen Hauptstadt: BUDAPEST. Hier kreuzen sie sich die Autobahnen: Richtung Wien (M1), Richtung Plattensee (M7) und Ring um Budapest (M0). Sie können Ihre Zeit mit kleineren Bergtouren und Stadtrundfahrt (BUDAPEST) auch ohne Auto verbringen oder Sie können mit dem Auto Tagesausflüge machen nach Plattensee (Balaton), nach Donauknie und auch viele andere ungarische Ortschaften erreichen. Für heissere Tage Sie können unseres eigenen Schwimmbad wählen. Asterope hat eigene geschlossene Parkplätze. Die Ferienwohnung ist für 4 Personen (100 qm - 2 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, 2 Badezimmer, 1 Küche ). Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit bei diesem Feriendomizil nur in größeren Abständen aktualisiert wird. Wir teilen Ihnen gerne mit, ob dieses oder ein vergleichbares Objekt zu dem gewünschten Reisezeitraum verfügbar ist, wenn Sie uns eine Anfrage schicken. Klicken Sie dazu einfach auf den Button "Anfrage". Unter unserer kostenfreien Hotline 0800 - 33 66 49 45 (0800-edomizil) nehmen wir Ihre Anfrage montags bis freitags von 8:30 bis 20:00 Uhr auch gerne persönlich entgegen.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 100 m² |
| Superficie del terreno | 2000,00 m² |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 8 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | de buena calidad, sin aparentes rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2003 |
| Última reforma exterior | 2002 |
| Última reforma interior | 2002 |
| Número de habitación | 8 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 2 |
| Nº de baños | 2 |
| Exteriores | Terraza, Balcón, Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 30 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón |
| Otros equipamiento del salón | Sat-TV, Schränke auch für Kleidung und Schuhe, Spiegel, Kleiderhaken, Tisch |
| Nº de camas | 2 |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| Otros equipamiento del dormitorio | Komode, Kleiderschrank, Nachttische mit Lampen, Balkon |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| Otros equipamiento del dormitorio | Komode, Kleiderschrank, Nachttische mit Lampen, Balkon |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 12 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Cafetera, Cocina de gas |
| Otros equipamiento de la cocina | Micro |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 10 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Luz natural, WC |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Wandschrank, Heizlüfter |
| cuarto de baño 2 | |
| Tamaño del cuarto baño | 10 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Ducha separada, Luz natural, WC |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Wandschrank |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción central (gasóleo/gas/acumuladores) |
|---|---|
| Climatización | Ventiladores |
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Televisión por satélite, Televisor |
| Otros imagen y sonido | Wlan Internet gratis |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil |
| Otros telecomunicaciones | Wlan Internet gratis |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Lavadora comunitaria |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Lista de la compra antes de la llegada, Desayuno |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Recinto ajardinado similar a un parque, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Pabellón, Mobiliario de jardín, Barbacoa |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina al aire libre |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 1,00 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 1,00 km |
| Distancia a comercio | 1,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Alpinismo, Bicicleta de montaña, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Centro deportivo, Tenis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Proximidades | Existen casas en la vecindad |
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | BUDAPEST-Ferihegy |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 25,00 km |
| Estación de tren más cercana | Budapest Keleti Pu. |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 9,00 km |
| Autopista más cercana | M1-M7-M0 Kreuzung |
| Autopista más cercana (distancia) | 2,00 km |

