Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 493971
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 250 EUR
/ semana
Ruhe und Erholung in Bulgarien 1 Varna
Número del alojamiento: 493971
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 250 EUR
/ semana
| País | Bulgaria |
|---|---|
| Región | Costa del Mar Negro |
| Población | Varna |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 7 Personas |
Ruhe und Erholung in Bulgarien 1 Varna
Descripción del alojamiento
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Idiomas y estudios, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 140 m² |
| Superficie del terreno | 700,00 m² |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 7 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | muy cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento bueno y agradable |
| Se alquila desde | 2010 |
| Número de habitación | 4 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 3 |
| Nº de baños | 2 |
| Exteriores | Balcón |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción por estufa |
|---|---|
| Climatización | Sí |
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Televisor |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora, Alarma |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Servicio de panadería, Lista de la compra antes de la llegada, Venta de bebidas |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina |
Alrededores
| Vistas desde el alojamiento | Mar/Lago, Montañas |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 12,00 km |
| Distancia a restaurante | 0,50 km |
| Distancia a comercio | 0,50 km |
| Distancia al mar | 5,00 km |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Proximidades | Restaurante |

