Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 462328
Verifique el precio y la disponibilidad.
Gfell Matt
Número del alojamiento: 462328
Verifique el precio y la disponibilidad.
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Suiza Oriental, Glarnerland |
| Población | Matt |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 5 - 7 Personas |
| Valoración | |
Gfell Matt
Descripción del alojamiento
Lage Auf der Sonnenterasse oberhalb Matt im Glarnerland —1250 Meter über Meer—Jederzeit mit dem öffentlichen Verkehr und zu Fuss erreichbar— 5 Minuten von der Bergstation der Luftseilbahn Weissenberg–Matt—Im UNESCO-Weltnaturerbe (angemeldet) der Glarner Hauptüberschiebung—Fast Autofrei, weil nur mit Spezialbewilligung befahrbar—Prächtige Aussicht auf den Fryberg, das älteste Wild-schutzgebiet von Europa, die Sportarena von Elm und teilweise auch in die weisse Arena von Laax Ausstattung Stube und Küche in einem Raum, Grundriss 26 m2—Holz- und Elektrokochherd—Holz Zentralheizung—ein Schlafzimmer mit französischem Bett—ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten—kleine Schlafloge unter dem Dach mit Matratzen—Sitz-/Duschbadwanne und Waschmaschine im Badzimmer— Gartensitzplatz mit Schaukel
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones, Casa de vacaciones independiente, Chalet de madera |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Diversos | apto para personas mayores |
| Superficie útil | 55 m² |
| Superficie del terreno | 5000,00 m² |
| Ocupación normal | 5 Personas |
| Ocupación máxima | 7 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Impresión general exterior | Alojamiento con encanto especial |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento selecto, superior a funcional |
| Se alquila desde | 1985 |
| Última reforma exterior | 2010 |
| Última reforma interior | 2010 |
| Número de habitación | 3 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Otras habitaciones | Basement, front yard, large canopy |
| Exteriores | Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 20 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Estufa, Rincón-comedor, Cocina-comedor |
| Otros equipamiento del salón | Birnbaumtisch, Eckbank, Kanapee, 2 Fauteuil, Radio mit CD |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 12 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 8 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 3 | |
| Tamaño del dormitorio | 4 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Nº de camas de niño | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 5 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 8 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 4 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Luz natural, WC, Lavabo, Mesa de baño |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción de leña/carbón |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil, Teléfono, Conexión RDSI |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Tendedero interior (uso exclusivo), Lavadora, Aspiradora |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Lista de la compra antes de la llegada |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Recinto ajardinado similar a un parque, Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Sin vallar |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín, Barbacoa |
Alrededores
| Otras vistas | UNESCO-Heritage Tectonic Arena Sardona |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 20,00 km |
| Nombre de la ciudad | Glarus |
| Distancia a restaurante | 0,50 km |
| Distancia a comercio | 1,00 km |
| Distancia al lago | 25,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 5,00 km |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 1,00 km |
| Distancia a lago/río | 1,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Campo de golf, Caza, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Trineo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Tenis |
| Otras facilidades de deporte y ocio | www.elm.ch, www.glasrnerland.ch |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio, Aparcamiento público |
| Proximidades | Restaurante, Aparcamiento público |
| Otros | www.elm.ch, www.glasrnerland.ch |
| Excursiones | www.elm.ch, www.glasrnerland.ch |
| Descripción de la población | http://de.wikipedia.org/wiki/Matt_GL |
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Mollis, Zürich |
|---|---|
| Estación de tren más cercana (distancia) | 1,00 km |
| Autopista más cercana | Zürich-Chur A3 |
| Autopista más cercana (distancia) | 30,00 km |

