Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 441585
Verifique el precio y la disponibilidad.
Son Xigala S' Horta
Número del alojamiento: 441585
Verifique el precio y la disponibilidad.
Son Xigala S' Horta
Descripción del alojamiento
Casa rural nueva muy tranquila de 290 m2 forrada con piedra natural. Dispone de 4 habitaciones dobles y 3 baños. La planta baja dispone de una habitación doble con baño más yacuzzi. La planta superior dispone de 3 habitaciones dobles, una de ellas con baño propio y otro baño. Amplia cocina con horno-chimenea de leña, microondas, encimera, horno, lavavajillas, nevera y lavadora. Amplio salón-comedor con chimenea, televisión, canal satélite, CD y DVD. Piscina privada con una gran terraza y jardin, más juegos para niños con columpios y tobogan. Amplio garaje. La casa dispone de calefacción central en todas las zonas y aire acondicionado en las 4 habitaciones, en el precio se incluye 10 horas de funcionamiento. La casa también cuenta con amplias terrazas con magnificas vistas al mar y a la montaña del santuerio de San Salvador y el castillo de Santueri. Acceso Internet. Cerca de las playas de Cala Sanau y Cala Marçal y a 1 km de la playa virgen de Cala Brafi, que es la más cercana a la casa. A 3 minutos en coche del puerto pesquero de Porto Colom, a 10 minutos del centro turístico de Cala d'Or y 5 minutos del campo de golf Vall d'Or de 18 hoyos.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Familia y niños, Naturaleza, Tranquilidad y descanso |
| Diversos | apto para personas mayores |
| Superficie útil | 290 m² |
| Superficie del terreno | 28000,00 m² |
| Ocupación normal | 8 Personas |
| Ocupación máxima | 8 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | Alojamiento con encanto especial |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | de buena calidad, sin aparentes rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2006 |
| Última reforma exterior | 2008 |
| Número de habitación | 11 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 4 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 3 |
| Nº de baños | 3 |
| Otras habitaciones | Dispone de despensa y garaje. |
| Exteriores | Terraza, Balcón o terraza, Jardín, Garaje |
| Interieur | modern, Landhaus |
| Erscheinungsbild | traditionell, herrschaftlich |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 40 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Chimenea abierta , Rincón-comedor |
| Otros equipamiento del salón | Aire acondicionado, calefacción, sofas, mesa y sillas, TV Satélite, DVD, Reproductor de CD, mueble vitrina. |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 20 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| Otros equipamiento del dormitorio | Aire acondicionado, calefacción, amplios armarios. |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| Otros equipamiento del dormitorio | Aire acondicionado, calefacción, armario, silla. |
| dormitorio 3 | |
| Tamaño del dormitorio | 15 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Otros equipamiento del dormitorio | Cama doble de 1.50 x 2. aire acondicionado, calefacción, silla. |
| dormitorio 4 | |
| Tamaño del dormitorio | 18 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Otros equipamiento del dormitorio | Aire acondicionado, calefacción, baño propio, armario, amplia terraza. |
cocina
| Stil der Küche | Typisch mediterrane, ländliche Küche |
|---|---|
| cocina 1 | |
| Tamaño de la cocina | 28 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 8 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera |
| Otros equipamiento de la cocina | Horno-estufa de leña y grill, lavavajillas, microondas, horno, vitrocerámica. |
cuarto de baño
| Stil des Bads | mediterran, elegant |
|---|---|
| cuarto de baño 1 | |
| Tamaño del cuarto baño | 5 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Bidé, Luz natural, WC, Lavabo |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | calefacción, jacuzzi, silla. |
| cuarto de baño 2 | |
| Tamaño del cuarto baño | 7 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bidé, Luz natural, WC, Lavabo, Ducha |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Calefacción. |
| cuarto de baño 3 | |
| Tamaño del cuarto baño | 5 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Bidé, Luz natural, WC, Lavabo |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Calefacción. |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción central (gasóleo/gas/acumuladores) |
|---|---|
| Climatización | Sí |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Vídeo, Equipo de música, Televisor |
| Otros imagen y sonido | DVD, TV Satélite. |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Tendedero interior (uso exclusivo), Lavadora, Aspiradora |
| Otros equipamiento | Plancha + tabla de planchar. |
| Einrichtungsstil | Landhaus, Mediterran |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Recinto ajardinado similar a un parque, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín |
| Otros equipamientos | Juegos para niños, porche, 8 hamacas, mesa de terraza con 8 sillas, mesa de jardín con 10 sillas, amplia terraza con barbacoa. |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina al aire libre |
| Otros equipamientos de ocio | Tenis mesa (ping pong). |
| Stil des Gartens | mediterraner Garten, naturnah, Steingarten |
Entorno del alojamiento
| Situación del alojamiento | herrliche Panoramalage, idyllische Lage, ruhig |
|---|
Alrededores
| Vistas desde el alojamiento | Montañas, Jardín, Bosque, Prado |
|---|---|
| Otras vistas | Vistas panorámicas del santuario de Sant Salvador y Castell de Santueri. Vistas de la costa de Portocolom. |
| Distancia a la ciudad | 50,00 km |
| Nombre de la ciudad | Palma de Mallorca |
| Distancia a restaurante | 2,00 km |
| Distancia a comercio | 2,00 km |
| Distancia al mar | 1,50 km |
| nombre del mar | Mediterraneo |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 1,50 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Rutas de ciclismo, Tenis |
| Otras facilidades de deporte y ocio | Senderismo, golf, buceo, excursiones marítimas desde Portocolom, Cala d'or, Porto petro. Proximidad a núcleos turísticos (Portocolom y Cala d'or) y rurales (s'Horta, Felanitx, etc.) |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio, Garaje con cerradura, Garaje |
| Proximidades | Discoteca, Restaurante, Centro de ocio |

