Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 335995
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 400 EUR
/ semana
Gästehaus von Walter und Marie Theologos
Número del alojamiento: 335995
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 400 EUR
/ semana
| País | Grecia |
|---|---|
| Región | Ägäische Inseln, Tasos |
| Población | Theologos |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 5 Personas |
| Valoración | |
Gästehaus von Walter und Marie Theologos
Descripción del alojamiento
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Familia y niños, Naturaleza, Tranquilidad y descanso |
| Diversos | Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 100 m² |
| Superficie del terreno | 600,00 m² |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 5 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Animales domésticos permitidos | kleiner Hund |
| Impresión general exterior | Deficiencias menores |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento funcional y cuidado, con algunos rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2009 |
| Última reforma exterior | 2008 |
| Última reforma interior | 2008 |
| Número de habitación | 5 |
| Nº de cocinas | 2 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 2 |
| Nº de WC | 2 |
| Nº de baños | 2 |
| Exteriores | Invernadero (espacio acristalado), Balcón, Jardín |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Sin calefacción |
|---|---|
| Climatización | parcialmente |
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Televisión por satélite, Equipo de música, Televisor, DVD |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 0,30 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,30 km |
| Distancia a comercio | 0,30 km |
| Distancia al mar | 11,00 km |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 11,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Cancha de fútbol, Bicicleta de montaña, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Surf, Buceo, Tenis, Esquí acuático |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Plaza de aparcamiento |
| Proximidades | Restaurante |

