Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 128971
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 740 EUR
/ semana
Carces Stadthaus / Ferienhaus Carcès Carcès
Número del alojamiento: 128971
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 740 EUR
/ semana
| País | Francia |
|---|---|
| Región | Provenza-Alpes-Costa Azul, Var |
| Población | Carcès |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 8 Personas |
| Valoración | |
Carces Stadthaus / Ferienhaus Carcès Carcès
Descripción del alojamiento
Das 250 Jahre alte Stadthaus wurde in den letzten 4 Jahren vollkommen restauriert und renoviert, ohne dabei seinen Flair zu verlieren. Es wurde für die persönliche Nutzung eingerichtet und entsprechend vollwertig eingerichtt und ausgestattet. Für Kinder von 0 - 10 Jahre wurde bestens gesorgt.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones, Chalet de lujo |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte, Proximidad a la ciudad |
| Superficie útil | 130 m² |
| Superficie del terreno | 200,00 m² |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 8 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Impresión general exterior | cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | de buena calidad, sin aparentes rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2005 |
| Última reforma exterior | 2005 |
| Última reforma interior | 2004 |
| Número de habitación | 5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 4 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 2 |
| Nº de baños | 2 |
| Exteriores | Terraza, Balcón, Jardín, Garaje |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 18 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Chimenea abierta |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 18 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 3 | |
| Tamaño del dormitorio | 12 m² |
| Nº de camas individuales | 1 |
| Nº de literas | 1 |
| Nº de camas de niño | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 4 | |
| Tamaño del dormitorio | 14 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 22 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 8 |
| Equipamiento de la cocina | Máquina de café, Campana extractora, Microondas, Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Tostadora |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 6 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Bidé, WC, Lavabo |
| cuarto de baño 2 | |
| Tamaño del cuarto baño | 7 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Ducha separada, Luz natural, Mesa de baño |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción eléctrica/de leña/de carbón |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Vídeo, Televisión por satélite, Equipo de música, CD, Televisor, DVD |
| Telecomunicaciones | Teléfono |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora, Aspiradora |
Prestaciones de servicio
| Otros | gegen Aufpreis ist eine wöchentliche Zusatzreinigung und Babysitter möglich |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín, Barbacoa |
| Otros equipamientos | Elektrogrill, mehrere Liegen, 3 Sitzecken ( erweiterbar um 8 zusätzliche Stühle ), Kinderspielzeug, Bobbycar, Überdachung mit Holz, |
Alrededores
| Distancia a restaurante | 0,20 km |
|---|---|
| Distancia a comercio | 0,50 km |
| Distancia al lago | 12,00 km |
| Distancia al mar | 62,00 km |
| Otros | Anglerparadies, Fluß zum Baden in 200m, alle täglichen Erledigungen ( Supermärkte, Bar, Restaurants, Apotheke, Ärzte, Zahnärzte, etc. vor Ort |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Baloncesto, Alpinismo, Cancha de fútbol, Campo de golf, Canoa, Escalada, Bicicleta de montaña, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Remo, Surf, Tenis, Esquí acuático, Vela |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas |
| Posibilidad de aparcamiento | Garaje con cerradura, Garaje |
| Proximidades | Restaurante, Centro de ocio, Aparcamiento público |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 87,00 km |
| Estación de tren más cercana | les Arcs |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 40,00 km |
| Autopista más cercana | Brignoles |
| Autopista más cercana (distancia) | 16,00 km |

