Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 101608
Verifique el precio y la disponibilidad.
Haus Theresa Golubie
Número del alojamiento: 101608
Verifique el precio y la disponibilidad.
| País | Polonia |
|---|---|
| Región | Región de Gdansk - Pomerania - Trójmiasto |
| Población | Golubie |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 6 Personas |
| Valoración | |
Haus Theresa Golubie
Descripción del alojamiento
In einer exklusiven Lage mit einem herrlichen Panoramamablick über den See steht dieses geräumige im Jahr 2003 erbaute Haus.Der gemütliche Wohnbereich ist mit einem Kamin ausgestattet.Die offene Küche ist mit dem Ess-und Wohnzimmer verbunden. Eine Legende besagt ,dass ,als Gott die Welt schuf, vergaß Er die Kaschubei. Erst als der Engel ihn an diesen Landstrich erinnerte,gab Gott ihr alles,was er besaß: Das Meer mit den Sandstränden , die schönsten Seen, ausgedehnte Wälder,grüne Täler und unzählige Hügel. Deshalb gehört die Kaschubei auch zu den schönsten Gegenden Polens. LAGE-am Mischwald ,direkt am Ufer des Dombrowski-Sees,im Zentrum der "Kaschubischen Schweiz",weitab von Industrie und Umweltverschmutzung ,günstiges Mikroklima,bestätigt durch die Danziger Desellschaft für Radiestrie.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Belleza y bienestar, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 56 m² |
| Superficie del terreno | 1600,00 m² |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 6 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | de buena calidad, sin aparentes rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2004 |
| Última reforma exterior | 2003 |
| Última reforma interior | 2003 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 2 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Otras habitaciones | Keller |
| Exteriores | Terraza |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 22 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Chimenea abierta , Cocina-comedor |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 2 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
| Salón 2 | |
| Superficie salón | 21 m² |
| Equipamiento del salón | Chimenea/estufa |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 2 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 7 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 6 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 7 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 3 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 7 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | WC, Lavabo, Mesa de baño, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción por hilo radiante (o tuberías calientes) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Vídeo, Equipo de música, Televisor |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Alarma, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín, Barbacoa |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 0,50 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,40 km |
| Distancia a comercio | 0,50 km |
| Distancia al lago | 0,05 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 4,00 km |
| Distancia al mar | 50,00 km |
| Distancia al mar/lago | 0,05 km |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 0,05 km |
| Distancia a lago/río | 0,05 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Rutas de ciclismo, Esquí (alpino) |
| Otras facilidades de deporte y ocio | Radfahren,Wandern,Baden ,Wassersport,Pilze sammeln,Ruhe tanken. |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Proximidades | Discoteca, Restaurante, Centro de ocio, Aparcamiento público |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 50,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 1,00 km |

