Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 66539
Verifique el precio y la disponibilidad.
Sulistrowiczki - Zobten / Breslau 3 Sobótka k Wroclawia
Número del alojamiento: 66539
Verifique el precio y la disponibilidad.
| País | Polonia |
|---|---|
| Región | Silesia, Sudetes |
| Población | Sobótka k Wroclawia |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 6 Personas |
| Valoración | |
Sulistrowiczki - Zobten / Breslau 3 Sobótka k Wroclawia
Descripción del alojamiento
Gästehaus mit drei gleichwertigen Ferienwohnungen, die alle drei einen Urlaub für maximal 18 Personen ermöglichen.
Sulistrowiczki ist ein Ort ca. 35 km von Breslau entfernt, unterm Berg Zobten. Ein idealer Ausgangspunkt für Reisetouren in Niederschlesien.
Nach Schweidnitz sind es nur 18 km, Waldenburg-38 km, Glatz-60 km, Hirschberg-80 km. Individuelle Reiseführung durch Niederschlesien, Stadtführungen, Familienspiele, Gästeempfang sehr freundlich, da Haus familiengeführt wird.
Das Haus liegt auf dem Südhang vom Berg Sleza (Zobten), am Waldrand, Rotwild und Fuchs stehen oft vor der Tür, aus den Fenstern sieht man schöne Landschaft der Olesna Berge. Eine spezifische Heilklima und Reichtum von Wäldern mit überwiegend Eichen und Lärchen fördert Heilung von Allergien, Asthma- und Lungen-
krankheiten. Das Haus ist familiär geführt, darum besonders freundlicher Gästeempfang. Garantierte Ruhe und Entspannung.
BITTE BEACHTEN SIE: Diese Ferienwohnung befindet sich gleich Haus wie die Ferienwohnungen Nr.66538 und 64078. Es ist möglich, auch zwei oder alle drei Wohnungen zusammen zu mieten (Maximalbelegung 18 Personen).
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 63 m² |
| Superficie del terreno | 900,00 m² |
| Planta | 1ª planta |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 6 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento lujoso con mobiliario a juego |
| Se alquila desde | 2002 |
| Última reforma exterior | 2003 |
| Última reforma interior | 2007 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Otras habitaciones | Kaminsaal mit cafetteria |
| Exteriores | Terraza |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 24 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Rincón-comedor, Cocina-comedor |
| Otros equipamiento del salón | Sidebord, Lampen, |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 2 |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| Otros equipamiento del dormitorio | Nachttische, Schrank, Bürotisch, Stuhl |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| Otros equipamiento del dormitorio | Nachttische, Lampen, Stuhl bzw. Sessel |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 4 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Sartenes y cacerolas en cantidad suficiente, Microondas, Nevera/congelador combi, Cocina (2 fuegos), Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Cafetera, Tostadora |
| Otros equipamiento de la cocina | Wasserkocher, Eierkocher, Spülmaschinenutzung möglich. |
cuarto de baño
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Badezimmerschrank, Haartrockner, Handtuchhalter |
|---|
Resto de equipamiento
| Calefacción | En todas las habitaciones |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Televisión por satélite |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Alarma, Aspiradora |
| Otros equipamiento | Cafetteria mit Getränke, Kuchen, Kaffee, kleinen Gerichten etc. |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Servicio de panadería, Lista de la compra antes de la llegada, Desayuno, Venta de bebidas |
|---|---|
| Otros | Individuelle Reiseführung durch Niederschlesien, Familienspiele, Kacheloffensaal mit Cafeteria steht zur Verfügung, Gartenmöbel, Terrasse ebenso. Abgeschlossener Garagenparkplatz ist im Preis inbegriffen.Nichtraucherobjekt |
Jardín y exteriores
| Descripción del conjunto del alojamiento | Rodeado por seto, muro o valla, Uso exclusivo, Mobiliario de jardín, Barbacoa |
|---|---|
| Otros equipamientos de ocio | Familienspiele, Brot backen im Offen |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 6,00 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,40 km |
| Distancia a comercio | 0,30 km |
| Distancia al lago | 0,30 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 2,00 km |
| Distancia al mar/lago | 0,40 km |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 0,50 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Campo de golf, Caza, Bicicleta de montaña, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Surf |
| Otras facilidades de deporte y ocio | Pferdeschlittenfahrten, Skiring |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio, Garaje con cerradura |
| Excursiones | Autotouren durch Niederschlesien, Hallenbad (20 km). Hauptsadt Niederschlesiens Breslau, Schloss Fürstenstein |
| Descripción de la población | Sulistrowiczki-35 km südlich von Breslau entfernt, unterm Berg Zobten. |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Estación de tren más cercana | Breslau |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 35,00 km |
| Autopista más cercana | A 4 |
| Autopista más cercana (distancia) | 25,00 km |

