Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 496368
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 670 EUR
/ semana
Sent
Número del alojamiento: 496368
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 670 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Unterengadin |
| Población | Sent |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 6 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Sent
Descripción del alojamiento
Im Jahre 2003 aus dem Dachgeschoss eines Engadinerhauses geschmackvoll ausgebaute Mansardenwohnung an einem zentralen und ruhigen Dorfplatz. Nur wenige Gehminuten zur Haltestelle des Skibusses und zum Zentrum.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Belleza y bienestar, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Diversos | Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 140 m² |
| Planta | 3ª planta |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 6 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento selecto, superior a funcional |
| Se alquila desde | 2011 |
| Última reforma exterior | 1925 |
| Última reforma interior | 2003 |
| Número de habitación | 4.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 2 |
| Nº de baños | 2 |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Rincón-comedor, Cocina-comedor |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 3 | |
| Nº de literas | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Microondas, Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Cocina integrada, Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Tostadora |
| Otros equipamiento de la cocina | Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Fondue-Set, Wasserkocher, Toaster |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Bidé, Luz natural, WC, Mesa de baño |
| cuarto de baño 2 | |
| Equipamiento del cuarto de baño | WC, Mesa de baño, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | En todas las habitaciones |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Televisión por satélite, CD, DVD |
| Telecomunicaciones | Teléfono |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora comunitaria, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | imposible |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Sin vallar |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 3,00 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,30 km |
| Distancia a comercio | 0,30 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 3,00 km |
| Distancia a lugar de pesca | 3,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Canoa, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Rafting, Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Trineo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Proximidades | Restaurante, Aparcamiento público |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 5 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Zürich |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 250,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 3,00 km |
| Autopista más cercana | Landquart |
| Autopista más cercana (distancia) | 90,00 km |
| Pedania | Schigliana |

