Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 493728
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 438 EUR
/ semana
Sumiswald
Número del alojamiento: 493728
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 438 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | La Meseta Suiza |
| Población | Sumiswald |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 3 Personas |
| Valoración | |
Sumiswald
Descripción del alojamiento
Ferme Bernois en 2 1 / 2 pièces au 1er étage avec balcon ca.5km de Sumiswald, l'Emmental. Pour la ferme laitière bio et une porcherie. Eh bien entretenue appartement avec une cuisine spacieuse avec poêle à bois four à s'asseoir, lave-vaisselle, lave-linge Belle Na Vyhlídce avec idéale pour la randonnée et de VTT. Une jeune famille avec 5 enfants de 15 à 4 ans serait heureux d'être vos hôtes
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Naturaleza, Tranquilidad y descanso |
| Diversos | Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 60 m² |
| Planta | 1ª planta |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 3 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento bueno y agradable |
| Se alquila desde | 2011 |
| Número de habitación | 2.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Terraza, Balcón |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Estufa |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 1 |
| Descripción de las camas | Plegatín |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Horno , Nevera , Tostadora |
| Otros equipamiento de la cocina | Holzherd |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | WC, Lavabo, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción de leña/carbón |
|---|---|
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Televisión por satélite, Televisor |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín |
Alrededores
| Vistas desde el alojamiento | Montañas, Jardín, Bosque, Prado, Valle |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 4,80 km |
| Distancia a restaurante | 1,90 km |
| Distancia a comercio | 1,70 km |
| Distancia al lago | 17,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 1,50 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Escalada, Rutas de ciclismo, Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Centro deportivo, Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Proximidades | Restaurante, Centro de ocio, Aparcamiento público |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Estación de tren más cercana (distancia) | 4,80 km |
| Autopista más cercana (distancia) | 15,00 km |

