Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 477110
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 438 EUR
/ semana
Brienz BE
Número del alojamiento: 477110
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 438 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Oberland Bernés, Haslital-Brienz |
| Población | Brienz BE |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 3 Personas |
| Valoración | |
Brienz BE
Descripción del alojamiento
Mehrfamilienhaus mit 2 Zimmerwohnung im EG. Grosse Terrasse und Rasenplatz. Sehr ruhig Lage, wunderschöne Aussicht. Parkplatz 50m entfernt.
Neumöblierte Ferienwohnung mit grosszügiger Wohnküche mit Abwaschmaschine, Wohnzimmer mit Sofabett, Schwedenofen (im Winter Holz vorhanden), TV/Radio, Schlafzimmer, Badezimmer mit Waschmaschine, Badewanne und WC.
Kein Verkehrslärm trotz zentraler Lage. Einkaufsmöglichkeit ca. 200m. Bahnhof und Bushaltestelle ca. 400m. Tierpark, Tennisplatz (outdoor) in der Nähe. Aussichtspunkt sehr nahe.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Naturaleza, Tranquilidad y descanso |
| Diversos | Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 54 m² |
| Superficie del terreno | 1400,00 m² |
| Planta | Planta baja |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 3 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento bueno y agradable |
| Se alquila desde | 2011 |
| Última reforma exterior | 2003 |
| Última reforma interior | 2003 |
| Número de habitación | 2 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Terraza, Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 28 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Cocina-comedor, Chimenea/estufa |
| Otros equipamiento del salón | Bettsofa 2 Personen. TV/Radio, Internetanschluss, Salontischli, Esstisch mit Stühle |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 18 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 4 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 7 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Luz natural, WC, Lavabo |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Waschmaschine, Badzimmermöbel unter Lavabo. |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción por hilo radiante (o tuberías calientes) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Lavadora, Aspiradora |
Prestaciones de servicio
| Otros | Wenn gewünscht, Transferservice vom Bahnhof und zurück. |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin vallar |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín, Barbacoa |
| Otros equipamientos | Liegestühle, Sonnenstore |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 20,00 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,10 km |
| Distancia a comercio | 0,30 km |
| Distancia al lago | 0,40 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 17,00 km |
| Distancia a lugar de pesca | 0,40 km |
| Distancia a lago/río | 0,40 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Escalada, Rutas de ciclismo, Esquí (alpino), Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Plaza de aparcamiento |
| Proximidades | Restaurante |
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Belp 80 km |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 80,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 0,30 km |
| Autopista más cercana (distancia) | 2,00 km |

