Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 439412
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 1.249 EUR
/ semana
Kandersteg
Número del alojamiento: 439412
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 1.249 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Oberland Bernés, Engstlig-Kandertal |
| Población | Kandersteg |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 7 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Kandersteg
Descripción del alojamiento
Die komplett neuen und exklusiven Ferienwohnungen des Victoria Alpine Parks liegen mitten im Zentrum von Kandersteg, direkt beim Hotel Victoria Ritter. Die Wohnungen bestehen aus einem grosszügigen Wohn-Essbereich mit offener Küche, je nach Wohnungsgrösse 1 bis 3 Schlafzimmer und 1 bis 3 Badzimmer. Die Ausstattungen erfüllen höchste Ansprüche und die Möblierung ist geschmack- und stilvoll. Eine voll eingerichtete Küche mit einem Glaskeramikherd, Backofen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschrank sind ebenso vorhanden wie ein LED-Flachbildfernseher. Das Victoria Alpine Park ist direkt via Tiefgarage mit dem Hotel verbunden.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento en casa unifamiliar o plurifamiliar, Apartamento dúplex/triplex, Apartamento, Apartamento en complejo vacacional |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, apto para silla de ruedas/minusválidos, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 122 m² |
| Planta | 2ª planta |
| Ascensor en caso de apartamento | Si |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 7 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Animales domésticos permitidos | Hunde und Katzen |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento lujoso con mobiliario a juego |
| Se alquila desde | 2010 |
| Última reforma exterior | 2010 |
| Última reforma interior | 2010 |
| Número de habitación | 4 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 2 |
| Nº de WC | 3 |
| Nº de baños | 3 |
| Otras habitaciones | Gallery |
| Exteriores | Balcón o terraza, Jardín, Garaje subterránea |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 42 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-comedor, Cocina-comedor |
| Descripción de las camas | Plegatín |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
| Salón 2 | |
| Superficie salón | 21 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 2 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama, Plegatín |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 14 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 13 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 11 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Barra/mesa de desayunos, Nevera/congelador combi, Congelador/Arcón, Lavavajillas, Horno , Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 6 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, Ducha separada, WC, Mesa de baño doble, Ducha |
| cuarto de baño 2 | |
| Tamaño del cuarto baño | 4 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | WC, Mesa de baño, Ducha |
| cuarto de baño 3 | |
| Tamaño del cuarto baño | 4 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | WC, Mesa de baño, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción por hilo radiante (o tuberías calientes) |
|---|---|
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Televisión por satélite, Televisor |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Servicio de panadería, Lista de la compra antes de la llegada, Desayuno, Venta de bebidas |
|---|---|
| Otros | The hotel infrastructure and service as well as the swimming-pool and the sauna are not available in-between the seasons. |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Recinto ajardinado similar a un parque, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina cubierta, Sauna, Área infantil, Piscina cubierta comunitaria |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 0,10 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,10 km |
| Distancia a comercio | 0,10 km |
| Distancia al lago | 28,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 0,50 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Patinaje sobre hielo, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Trineo, Remo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Garaje |
| Proximidades | Restaurante |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 4 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Bern-Belp |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 60,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 0,30 km |
| Autopista más cercana | Spiez |
| Autopista más cercana (distancia) | 28,00 km |

