Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 433259
Verifique el precio y la disponibilidad.
Hofstatt
Número del alojamiento: 433259
Verifique el precio y la disponibilidad.
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Suiza Central, Sörenberg-Entlebuch |
| Población | Hofstatt |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 4 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Hofstatt
Descripción del alojamiento
Erholung pur auf dem Lande ohne Verkehrslärm. (gute Zufahrtsstrasse). Eine helle, freundliche 2,5-Zimmer Wohnung im Parterre unseres Wohnhauses mit Landwirtschaft (Kühe, Kälber und Jungviehaufzucht. Ponyreiten beim Nachbar möglich), bietet Platz für 2-3 Personen (****) - 4 Personen (***). Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafsessel (ein zusätzlicher Schlafplatz),auf Wunsch Kinderbett, Wohn-/Essküche mit Bettsofa (2 Schlafplätze), TV, Radio, Internet (ADSL), Kaffeemaschine, Mikrowelle, Geschirrspühler, Kleinkinderausstattung, viele Gesellschaftsspiele und Lego. Badezimmer mit Dusche/Bad/WC und Fön. Sitz- und Spielplatz direkt vor der Wohnung. Die Umgebung lädt vor allem zum Wandern und Biken (Flyermiete in der Nähe) ein. Empfehlenswerte Ausflugsziele: Napf, Ahorn, ins nahegelegene Emmental und viele weitere Ausflugsorte. Nebenkosten vor Ort. Endreinigung: CHFr. 80.- Kurtaxe: nach Ortstarif, pro Person und Tag Haustiere: 1 Hund erlaubt Bettwäsche: inbegriffen Frotteewäsche: inbegriffen Küchenwäsche: inbegriffen Strom, Heizung und Wasser: inbegriffen Telefon: nach Tarif Ponyreiten: nach Tarif
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento en casa de dos viviendas |
|---|---|
| Diversos | apto para personas mayores, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 48 m² |
| Superficie del terreno | 11000,00 m² |
| Planta | Planta baja |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 4 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Impresión general exterior | muy cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento superior y confortable |
| Se alquila desde | 1998 |
| Última reforma exterior | 2008 |
| Última reforma interior | 2007 |
| Número de habitación | 2.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Terraza, Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 20 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Rincón-comedor, Cocina-comedor |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 2 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 13 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Nº de camas individuales | 1 |
| Nº de camas de niño | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 11 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Microondas, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Tostadora |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 3 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Lavabo, Mesa de baño |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción por hilo radiante (o tuberías calientes) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Televisión por satélite, CD, Televisor |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil, Teléfono, Conexión RDSI |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Lavadora comunitaria, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin vallar |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Área infantil |
Alrededores
| Otras vistas | Wunderbare Bergwelt 5-10 Minuten zu Fuss von der Wohnung enfernt |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 30,00 km |
| Distancia a restaurante | 6,00 km |
| Distancia a comercio | 6,00 km |
| Distancia al lago | 20,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 25,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Alpinismo, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Bicicleta de montaña, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Centro deportivo, Tenis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 4 |
|---|
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 60,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 10,00 km |
| Autopista más cercana (distancia) | 16,00 km |

