Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 427881
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 563 EUR
/ semana
Weggis
Número del alojamiento: 427881
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 563 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Suiza Central, Weggis-Vitznau-Rigi |
| Población | Weggis |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 3 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Weggis
Descripción del alojamiento
L'appartement 2 pièces est complètement meublé avec télévision, propre machine à laver et cuisine. L'appartement a une vue magnifique sur le lac et les montagnes, est uniquement séparé du lac par la route (avec lieu de baignade). 2 terrasses de jardin. Appartement non-fumeur.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Belleza y bienestar, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Deporte, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | apto para personas mayores, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 32 m² |
| Superficie del terreno | 555,00 m² |
| Planta | Planta baja |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 3 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Animales domésticos permitidos | Kleine Hunde |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento bueno y agradable |
| Se alquila desde | 2002 |
| Última reforma exterior | 2004 |
| Última reforma interior | 2010 |
| Número de habitación | 2 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Veranda, Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 16 m² |
| Equipamiento del salón | Cocina-comedor |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 3 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 16 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 4 |
| Equipamiento de la cocina | Máquina de café, Campana extractora, Microondas, Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Tostadora, Posibilidad de cocinar |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Luz natural, WC, Mesa de baño, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción |
|---|---|
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Televisor |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín |
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Ping pong |
Alrededores
| Vistas desde el alojamiento | Mar/Lago |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 20,00 km |
| Nombre de la ciudad | Lucerna |
| Distancia a restaurante | 1,20 km |
| Distancia a comercio | 1,20 km |
| Distancia al lago | 0,01 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 0,60 km |
| Distancia a lugar de pesca | 0,01 km |
| Distancia a lago/río | 0,01 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Patinaje sobre hielo, Caza, Parapente, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Trineo, Remo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Buceo, Tenis, Esquí acuático, Vela |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 3 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Zürich |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 100,00 km |
| Estación de tren más cercana | Küssnacht am Rigi |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 8,00 km |
| Autopista más cercana | Küssnacht am Rigi |
| Autopista más cercana (distancia) | 10,00 km |
| Pedania | 1,2 km vom Dorfzentrum |

