Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 408351
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 1.227 EUR
/ semana
Trun
Número del alojamiento: 408351
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 1.227 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Surselva-Flims |
| Población | Trun |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 6 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Trun
Descripción del alojamiento
Die Ferienwohnung befindet sich in einem geschichtsträchtigen Hotel in der Surselva. Im Haus befindet sich ein Gourmet Restaurant mit erlesener Weinkarte und rustikalem Ambiente. 2009 wurde in der Wohnung die Küche renoviert und in der ganzen Wohnung ein hochwertiges Parkett verlegt.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento en casa unifamiliar o plurifamiliar, Edificio histórico, Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Belleza y bienestar, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Superficie útil | 100 m² |
| Planta | 2ª planta |
| Ocupación normal | 6 Personas |
| Ocupación máxima | 6 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Animales domésticos permitidos | hunde |
| Impresión general exterior | muy cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento selecto, superior a funcional |
| Se alquila desde | 2000 |
| Última reforma exterior | 2009 |
| Última reforma interior | 2009 |
| Número de habitación | 4.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 20 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Rincón-comedor |
| Otros equipamiento del salón | rustikal eingerichtet, TV und Radio |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 15 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 14 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 3 | |
| Tamaño del dormitorio | 12 m² |
| Nº de camas individuales | 2 |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 12 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Horno , Nevera |
| Otros equipamiento de la cocina | grosse geräumige Küche Mikrowelle Kaffemaschine komplette Geschirrgarniture |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 8 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Mesa de baño doble |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción central (gasóleo/gas/acumuladores) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Equipo de música, Televisor |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil, Teléfono |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Tendedero interior (uso compartido), Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora |
Prestaciones de servicio
| Otros | Feinschmeckerrestaurant im Haus, Frühstücksmöglichkeiten im Haus (Aufpreis pro Tag) Möglichkeite einer Hal/Vollpension im Haus (Aufpreis) |
|---|
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 15,00 km |
|---|---|
| Distancia a restaurante | 0,01 km |
| Distancia a comercio | 0,20 km |
| Distancia al lago | 5,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 5,00 km |
| Distancia a lago/río | 1,00 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Escalada, Rutas de ciclismo, Esquí (alpino), Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio, Plaza de aparcamiento |
| Proximidades | Restaurante, Aparcamiento público |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 3 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Zürich |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 120,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 1,00 km |

