Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 295213
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 500 EUR
/ semana
Monte da Claudia am Atlantik/Apartment fuer 4-6 Personen Zambujeira do Mar
Número del alojamiento: 295213
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 500 EUR
/ semana
| País | Portugal |
|---|---|
| Región | Alentejo |
| Población | Zambujeira do Mar |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 6 Personas |
Monte da Claudia am Atlantik/Apartment fuer 4-6 Personen Zambujeira do Mar
Descripción del alojamiento
Unser Ferienhaus liegt voellig freistehend im Naturschutzgebiet Sued-West-Alentejo ganz in der Naehe des Leuchtturm "Cabo Sardao"/Cavaleiro
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Casa de vacaciones, Apartamento en casa unifamiliar o plurifamiliar, Apartamento en bungalow pareado, Casa de vacaciones independiente, Apartamento en casa de dos viviendas, Apartamento, Casa de campo, Parte de edificio |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Belleza y bienestar, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte, Idiomas y estudios |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, apto para silla de ruedas/minusválidos |
| Superficie útil | 60 m² |
| Superficie del terreno | 25000,00 m² |
| Planta | Planta baja |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 6 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Animales domésticos permitidos | Dog,Cat |
| Impresión general exterior | cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento selecto, superior a funcional |
| Se alquila desde | 2005 |
| Número de habitación | 3 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Otras habitaciones | Corridor |
| Exteriores | Terraza, Veranda, Jardín |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Estufa, Rincón-comedor, Cocina-comedor |
| Otros equipamiento del salón | TV, Stereoanlage, Buecher, Spiele |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 6 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Nº de camas dobles | 1 |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (4 fuegos), Cocina integrada, Horno , Nevera , Cocina de gas |
| Otros equipamiento de la cocina | full equipped |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Luz natural, WC, Lavabo, Ducha |
| Otros equipamiento del cuarto de baño | Waeschestaender |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción de leña/carbón |
|---|---|
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Equipo de música |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Otros telecomunicaciones | Internet nearby |
| Otros equipamiento | Die Besitzerin kann auf Wunsch Waesche fuer Sie waschen (5E pro Maschine) |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Lista de la compra antes de la llegada |
|---|---|
| Otros | If You wish, we organize guided Walkings in different levels with picknicks or visits in special restaurants and guided Angler-Tours. |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso exclusivo |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina, Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín, Barbacoa |
| Otros equipamientos | big terrace full equipped, garden and a lot of place ... |
| Otros equipamientos de ocio | Books, Games, Beech-Toys for children |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 25,00 km |
|---|---|
| Nombre de la ciudad | Odemira |
| Distancia a restaurante | 2,50 km |
| Distancia a comercio | 2,50 km |
| Distancia al lago | 50,00 km |
| nombre del lago | Santa-Clara-See |
| Distancia al mar | 0,80 km |
| nombre del mar | Atlantic |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 0,80 km |
| Otros | Many typical Holiday-Villages nearby - Zambujeira do Mar 8km - a.m. |
| Distancia a lago/río | 0,80 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Caza, Canoa, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Plaza hípica / equitación, Surf, Buceo, Tenis, Esquí acuático, Vela |
| Otras facilidades de deporte y ocio | Walking |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Proximidades | Restaurante |
| Excursiones | See the wonderfull Alentejo, Odemira, the lakes of "Pego das Pias" and Santa Clara with historic village, the "Serra" behind Sao Teotonio, the Monchique, Grandola with Safaripark, the old Evora, Lisbon, Sintra, Algarve, Lagos, Sagres ... and so on |
| Descripción de la población | Cavaleiro is a small village, surrounded from natur, 2,5km from our holiday-place - with restaurant, village-bars, super-markets,and outside the famous the light-tower Cabo Sardao. Here you find also the 1.from many wonderfull beaches. - A lot of typical holiday-villages nearby, the 1.is Zambujeira do Mar in a distance of 8km. |
Información de acceso
| Coche imprescindible | Si |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano | Faro (130km), Lisbon (220km) |
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 130,00 km |
| Estación de tren más cercana | Odemira |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 45,00 km |
| Autopista más cercana | Bensafrim or Sines |
| Autopista más cercana (distancia) | 50,00 km |

