Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 266102
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 687 EUR
/ semana
Chasa Rontsch Ftan
Número del alojamiento: 266102
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 687 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Unterengadin |
| Población | Ftan |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 4 - 5 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Chasa Rontsch Ftan
Descripción del alojamiento
Moderne Dachwohnung im 2. OG mit Blick auf die Pisoc- und Lischanagruppe Reduzierte Wochenpauschalen in den Zwischensaisons und im Sommer nach Absprache
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Superficie útil | 80 m² |
| Planta | 2ª planta |
| Ocupación normal | 4 Personas |
| Ocupación máxima | 5 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento superior y confortable |
| Se alquila desde | 1988 |
| Última reforma interior | 1999 |
| Número de habitación | 3.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 2 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Jardín, Garaje |
Salón
| Salón 1 |
|---|
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Nº de camas individuales | 2 |
| Nº de camas de niño | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 7 |
| Equipamiento de la cocina | Máquina de café, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Horno , Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Mesa de baño |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción por hilo radiante (o tuberías calientes) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Vídeo, Televisión por cable, Televisión por satélite, Equipo de música, CD, Televisor, DVD |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil, Teléfono |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Tendedero interior (uso compartido), Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora comunitaria, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Rodeado por seto, muro o valla |
| Equipamiento del jardín | Barbacoa, Mobiliario de jardín |
Alrededores
| Distancia a restaurante | 0,10 km |
|---|---|
| Distancia a comercio | 1,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 0,40 km |
| nombre del área esquiable | Scuol - Ftan - Sent |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Rafting, Plaza hípica / equitación, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Tenis |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Plaza en garaje subterránea con cerradura |
| Proximidades | Restaurante |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 4 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Zürich Kloten |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 180,00 km |
| Estación de tren más cercana | Scuol-Tarasp |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 6,00 km |
| Autopista más cercana | A13 |
| Autopista más cercana (distancia) | 60,00 km |

