Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 240027
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 798 EUR
/ semana
Skyline 402 St. Moritz
Número del alojamiento: 240027
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 798 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Oberengadin |
| Población | St. Moritz |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Skyline 402 St. Moritz
Descripción del alojamiento
1 1/2 Zimmer-Wohnung umfassend renoviert im 4. Stock. Mehrfamilienhaus an ruhiger Lage, Balkon mit volle Panoramasicht, sonnige (Morgen/Mittagsonne), geräumige, aussichtsreiche Wohnung. Wohnzimmer mit 2 Schrankbetten mit Latten-Gesundheitsmatratzen. Dusche/WC. Wohn-Essküche (Backofen, Kochherd, Kühlschrank mit kleinem Freezerfach). Stilvoll möbliert, Wohnteil in Eiche massiv gehalten. Telefon, gr. TV, Radio. Lift. Waschmaschine und Skiraum zur Mitbenützung . Hallenbad (Mai/November geschlossen) und grosszügige Dachterrasse können mitbenutzt werden.Die Wohnung ist behindertengerecht und rollstuhlgängig
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Diversos | apto para silla de ruedas/minusválidos |
| Superficie útil | 48 m² |
| Planta | 4ª planta |
| Ascensor en caso de apartamento | Si |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 2 Personas |
| Animal doméstico | permitido |
| Impresión general exterior | cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento bueno y agradable |
| Última reforma interior | 2008 |
| Número de habitación | 1.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Balcón |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del salón | Rincón-salón |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 2 |
| Descripción de las camas | Cama-armario |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de camas de niño | 1 |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 5 |
| Equipamiento de la cocina | Máquina de café, Nevera/congelador combi, Congelador/Arcón, Cocina (2 fuegos), Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Posibilidad de cocinar |
| Otros equipamiento de la cocina | Fully renovated kitchen, brandnew oven, 3 heating plates Fridgerator |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | WC, Lavabo, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción central (gasóleo/gas/acumuladores) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color |
| Telecomunicaciones | Teléfono |
| Equipamiento | Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora comunitaria |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Instalaciones de ocio del alojamiento | Piscina cubierta |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 80,00 km |
|---|---|
| Nombre de la ciudad | Chur |
| Distancia a restaurante | 0,10 km |
| Distancia a comercio | 0,30 km |
| Distancia al lago | 0,10 km |
| nombre del lago | Lake of St. Moirtz |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 0,80 km |
| nombre del área esquiable | Corviglia Piz Nair |
| Distancia a lugar de pesca | 0,10 km |
| Distancia a lago/río | 0,10 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Baloncesto, Alpinismo, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Caza, Canoa, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Rafting, Cuadras (para húespedes), Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Trineo, Remo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Centro deportivo, Squash, Surf, Tenis, Vela |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Plaza de aparcamiento |
| Proximidades | Restaurante, Aparcamiento público |
| Descripción de la población | St. Moritz is one of the most renowned holiday resorts of the world. Chic, elegant and exclusive with a pronouncedly cosmopolitan ambiance it is situated at 5624 ft (1856 m) above sea level, in the middle of the lake dotted landscape of the Upper Engadine. The "dry, sparkling champagne climate" has become legendary and the famous sun of St. Moritz shines on an average of 322 days a year. |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 3 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Zürich Flughafen |
|---|---|
| Estación de tren más cercana | St. Moritz |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 1,50 km |
| Autopista más cercana | Thusis/Chur |
| Autopista más cercana (distancia) | 65,00 km |
| Grid Square in city map | G11 |
| Pedania | St. Moritz-Bad |

