Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 239244
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 1.125 EUR
/ semana
Chesa Delfin Pontresina
Número del alojamiento: 239244
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 1.125 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Oberengadin |
| Población | Pontresina |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 6 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Chesa Delfin Pontresina
Descripción del alojamiento
Sonnige, ruhige, sehr gepflegte 4.5-Zimmerwohnung (160 m2), 3. Stock (Lift), mit zwei grossen Balkonen und Cheminée im Herzen von Pontresina gelegen. 2 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer (auch als Doppelbett möglich, Kinderbett auf Anfrage), separate Küche mit Geschirrspüler, Backofen und Mikrowelle. 2 Badzimmer mit Badewanne und Dusche, zusätzliches WC. SAT-TV, Internet, Telefon, Radio, Video, DVD vorhanden. Garage, Haustiere nicht erlaubt.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Familia y niños, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, apto para silla de ruedas/minusválidos, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 160 m² |
| Superficie del terreno | 160,00 m² |
| Planta | 3ª planta |
| Ascensor en caso de apartamento | Si |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 6 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | Alojamiento con encanto especial |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Alojamiento con encanto especial |
| Se alquila desde | 1988 |
| Última reforma exterior | 2004 |
| Última reforma interior | 2009 |
| Número de habitación | 4.5 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 3 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 3 |
| Nº de baños | 2 |
| Otras habitaciones | Garderobe |
| Exteriores | Balcón o terraza, Jardín, Garaje subterránea |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 45 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Chimenea abierta , Rincón-comedor |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 15 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 2 | |
| Tamaño del dormitorio | 19 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
| dormitorio 3 | |
| Tamaño del dormitorio | 12 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 12 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 6 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Cocina integrada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Nevera , Cafetera, Cocina eléctrica, Tostadora |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 6 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Lavabo, Mesa de baño, Mesa de baño doble |
| cuarto de baño 2 | |
| Tamaño del cuarto baño | 9 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera sin ducha, Ducha separada, WC, Lavabo, Mesa de baño, Mesa de baño doble |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción central (gasóleo/gas/acumuladores) |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color, Vídeo, Equipo de música, Televisor |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil, Teléfono, Conexión RDSI |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Tendedero interior (uso exclusivo), Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora, Aspiradora |
Prestaciones de servicio
| Servicios (dado el caso con gastos adicionales) | Servicio de panadería, Lista de la compra antes de la llegada, Venta de bebidas |
|---|---|
| Otros | Preis nach Aufwand und Nachfrage |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Rodeado por seto, muro o valla |
| Otros equipamientos de ocio | Swimmingpool & Wellness Bellavita, skilift, cinema |
Alrededores
| Otras vistas | Montagne Engadinois |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 7,00 km |
| Nombre de la ciudad | St.Moritz |
| Distancia a restaurante | 0,10 km |
| Distancia a comercio | 0,40 km |
| Distancia al lago | 5,00 km |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 0,60 km |
| nombre del área esquiable | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Tipo de playa | Playa de arena |
| Distancia a lugar de pesca | 0,50 km |
| Distancia a lago/río | 0,30 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Canoa, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Rafting, Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Trineo, Remo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Centro deportivo, Squash, Surf, Buceo, Tenis, Esquí acuático, Vela |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Plaza en garaje subterránea con cerradura |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 4 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Zürich / Milano oder Samedan |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 7,00 km |
| Estación de tren más cercana | Pontresina |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 0,70 km |
| Autopista más cercana | A13 |
| Autopista más cercana (distancia) | 70,00 km |
| Grid Square in city map | F12 |
| Pedania | Zentral |

