Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 239173
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 587 EUR
/ semana
Chesa la Furia Pontresina
Número del alojamiento: 239173
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 587 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Oberengadin |
| Población | Pontresina |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 3 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Chesa la Furia Pontresina
Descripción del alojamiento
Schöne, sonnige 1 1/2-Zimmerwohnung (38m2) mit Balkon und Garten in stilvollem Haus. Gemütliche Arveneinrichtung, SAT-TV, W-LAN, Grosse Küche mit Backofen und Kaffeemaschine, Nasszelle mit Bad und Dusche. Lift, Ruhige Lage, Haustiere nicht erlaubt, Nähe LL- Loipe, Wanderwege, Bus und Einkaufszentrum. Speziell: Der Bahnhof "Surovas" ist nur 3 Gehminuten entfernt.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Proximidad a la ciudad |
| Diversos | apto para alérgicos, apto para personas mayores, apto para silla de ruedas/minusválidos, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 38 m² |
| Planta | 1ª planta |
| Ascensor en caso de apartamento | Si |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 3 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | muy cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento selecto, superior a funcional |
| Última reforma exterior | 2011 |
| Última reforma interior | 2009 |
| Número de habitación | 1 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Balcón, Jardín, Garaje, Garaje subterránea |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 38 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-salón, Rincón-comedor |
| Salón también sirve de dormitorio | Si |
| Nº de camas | 3 |
| Descripción de las camas | Cama-armario, Cama |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 4 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Nevera/congelador combi, Cocina (4 fuegos), 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona, Horno , Nevera , Cafetera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Mesa de baño doble, Ducha |
Resto de equipamiento
| Calefacción | En todas las habitaciones |
|---|---|
| Climatización | Sí |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Televisor en color, Televisor |
| Telecomunicaciones | Acceso a internet, Cobertura de telefonía móvil, Teléfono, Conexión RDSI |
| Equipamiento | Armarios y cajones con espacio suficiente, Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora comunitaria, Aspiradora |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina |
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín, Barbacoa |
Alrededores
| Vistas desde el alojamiento | Río, Montañas, Jardín, Bosque, Prado |
|---|---|
| Nombre de la ciudad | Pontresina / St.Moritz |
| Distancia a restaurante | 0,20 km |
| Distancia a comercio | 0,50 km |
| Distancia al lago | 2,00 km |
| nombre del lago | Stazersee |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 4,00 km |
| nombre del área esquiable | Diavolezza/ Lagalp |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Alpinismo, Cancha de fútbol, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Caza, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Cuadras (para húespedes), Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Trineo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Centro deportivo, Squash, Tenis, Vela |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio, Garaje con cerradura, Garaje |
| Proximidades | Restaurante, Centro de ocio |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 4 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 5,00 km |
| Estación de tren más cercana | Pontresina/Surovas |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 0,30 km |
| Autopista más cercana | Chur / Thusis |
| Autopista más cercana (distancia) | 80,00 km |
| Grid Square in city map | F15 |
| Pedania | Curtins |

