Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 239010
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 687 EUR
/ semana
Chesa Auricula Pontresina
Número del alojamiento: 239010
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 687 EUR
/ semana
| País | Suiza |
|---|---|
| Región | Grisones, Oberengadin |
| Población | Pontresina |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 4 Personas |
| Valoración | |
| Clasificación (STV) | |
Chesa Auricula Pontresina
Descripción del alojamiento
Schöne Wohnung (50 m2) im Parterre, abgetrennten Schlafraum mit Schiebetüren, Aussensitzplatz und Garten. Sehr ruhige Lage mit schöner Aussicht. Nähe Busstation, Loipe und Wanderwege. Schlafraum mit doppeltem Stockbett (160 cm breit). Wohnraum mit Schlafcouch für 2 Personen (nach Wunsch), SAT-TV, Radio, Parkettboden. Offene Küche mit Geschirrspüler. Bad mit Badewanne/Dusche. Waschmaschine/Tumbler und Ski-/Veloraum im Haus. Eigener Garagenplatz. Haustiere nicht erlaubt. Nichtraucherwohnung.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Vacaciones activas, Belleza y bienestar, Familia y niños, Cultura y creatividad, Naturaleza, Tranquilidad y descanso, Deporte |
| Diversos | apto para personas mayores, apto para silla de ruedas/minusválidos, Casa para no fumadores |
| Superficie útil | 50 m² |
| Planta | Planta baja |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 4 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | muy cuidado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | Equipamiento bueno y agradable |
| Se alquila desde | 2004 |
| Última reforma interior | 2011 |
| Número de habitación | 2 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Terraza, Veranda, Jardín, Garaje subterránea |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del salón | Rincón-salón |
| Nº de camas | 2 |
| Descripción de las camas | Sofá-cama |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Nº de literas | 2 |
| Nº de camas de niño | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 4 |
| Equipamiento de la cocina | Campana extractora, Microondas, Cocina (4 fuegos), Lavavajillas, Horno , Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Equipamiento del cuarto de baño | Bañera con ducha, WC, Lavabo |
Resto de equipamiento
| Calefacción | En todas las habitaciones |
|---|---|
| Climatización | No |
| Equipos de imagen y sonido | Radio/radio-despertador, Vídeo, Televisión por satélite, Televisor |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
| Equipamiento | Tendedero interior (uso compartido), Secadora/posibilidad de secar la ropa, Lavadora comunitaria |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | Uso compartido |
|---|---|
| Equipamiento del jardín | Mobiliario de jardín |
| Otros equipamientos de ocio | Ski-Bycicle space |
Alrededores
| Otras vistas | Muragls |
|---|---|
| Distancia a la ciudad | 1,00 km |
| Nombre de la ciudad | Pontresina / St. Moritz |
| Distancia a restaurante | 0,50 km |
| Distancia a comercio | 1,00 km |
| Distancia al lago | 4,00 km |
| nombre del lago | Stazersee |
| Distancia a telesquí/remonte/pista de esquí nórdico | 0,70 km |
| nombre del área esquiable | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Distancia a lugar de pesca | 0,70 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Baloncesto, Alpinismo, Cancha de fútbol, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Canoa, Escalada, Bicicleta de montaña, Parapente, Rutas de ciclismo, Rafting, Cuadras (para húespedes), Pabellón de equitación, Plaza hípica / equitación, Trineo, Remo, Esquí (alpino), Esquí (nórdico), Centro deportivo, Squash, Surf, Buceo, Tenis, Vela |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis, Alquiler de esquís, snow o trineos |
| Posibilidad de aparcamiento | Garaje |
Clasificación STV
| Nº de estrellas | 3 |
|---|
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | Samedan / Zürich / Innsbruck / Milano |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 4,00 km |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 1,50 km |
| Autopista más cercana | Thusis / Chur |
| Autopista más cercana (distancia) | 80,00 km |
| Grid Square in city map | E3 |
| Pedania | Muragls sur |









