Fenster schließenVer disponibilidad: Nº del alojamiento. 153073
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 259 EUR
/ semana
Apartment Bol Island Brac Bol
Número del alojamiento: 153073
Verifique el precio y la disponibilidad.
desde 259 EUR
/ semana
| País | Croacia |
|---|---|
| Región | Islas de Croacia, Brac |
| Población | Bol |
| Equipamiento | |
| Tipo de alojamiento | Apartamento de vacaciones |
| Ocupación | 2 - 3 Personas |
| Valoración | |
Apartment Bol Island Brac Bol
Descripción del alojamiento
Reif für die Insel ??? Dann haben wir genau das Richtige !!! Wunderschöne neue Ferienwohnungen in ruhiger Lage am Ortsrand mit Meerblick. Nur drei Minuten zu Fuss vom Strand entfernt. FKK Strand in der Nähe. Separater Eingang, Parkplatz direkt beim Haus. Im Surferparadies Bol auf der Insel Brac.
Equipamiento
Descripción abreviada
| Tipo de alojamiento | Apartamento en chalet de lujo |
|---|---|
| Categoría de alojamiento de vacaciones | Tranquilidad y descanso |
| Diversos | apto para alérgicos |
| Superficie útil | 37 m² |
| Superficie del terreno | 280,00 m² |
| Planta | 3ª planta |
| Ocupación normal | 2 Personas |
| Ocupación máxima | 3 Personas |
| Animal doméstico | no permitido |
| Impresión general exterior | nuevo o reformado |
| Impresión general mobiliario y equipamiento | de buena calidad, sin aparentes rastros de desgaste |
| Se alquila desde | 2004 |
| Última reforma exterior | 2004 |
| Última reforma interior | 2004 |
| Nº de cocinas | 1 |
| Nº de dormitorios | 1 |
| Nº de salones | 1 |
| Nº de WC | 1 |
| Nº de baños | 1 |
| Exteriores | Balcón |
Salón
| Salón 1 | |
|---|---|
| Superficie salón | 12 m² |
| Equipamiento del salón | Rincón-comedor, Cocina-comedor |
| Nº de camas | 1 |
| Descripción de las camas | Plegatín |
| Salón con persianas o cortinas opacas | Si |
dormitorio
| dormitorio 1 | |
|---|---|
| Tamaño del dormitorio | 14 m² |
| Nº de camas dobles | 1 |
| Nº de camas de niño | 1 |
| Persianas o cortinas opacas en el dormitorio | Si |
cocina
| cocina 1 | |
|---|---|
| Tamaño de la cocina | 4 m² |
| Nº de mesas para comer | 1 |
| Nº total de asientos | 4 |
| Equipamiento de la cocina | Cocina (2 fuegos), Nevera |
cuarto de baño
| cuarto de baño 1 | |
|---|---|
| Tamaño del cuarto baño | 4 m² |
| Equipamiento del cuarto de baño | Ducha separada, Luz natural, WC, Lavabo |
Resto de equipamiento
| Calefacción | Calefacción eléctrica |
|---|---|
| Climatización | Ventiladores |
| Equipos de imagen y sonido | Televisor en color |
| Telecomunicaciones | Cobertura de telefonía móvil |
Jardín y exteriores
| Uso del jardín | imposible |
|---|---|
| Descripción del conjunto del alojamiento | Sin poder ser visto desde la calle o parcela vecina |
Alrededores
| Distancia a la ciudad | 1,00 km |
|---|---|
| Nombre de la ciudad | bol |
| Distancia a restaurante | 0,30 km |
| Distancia a comercio | 1,00 km |
| Distancia al mar | 0,10 km |
| Tipo de playa | Playa de gravilla |
| Distancia a lugar de pesca | 0,10 km |
| Facilidades deportivas en los alrededores | Pesca, Tenis |
| Otras facilidades de deporte y ocio | Angeln, Basketball, Mountainbiking, Paragliding, Surfen, Tauchen, Teniss, Wasserski |
| Posibilidad de alquiler | Alquiler de barcas, Alquiler de bicis |
| Posibilidad de aparcamiento | Aparcamiento privado en terreno/patio |
| Excursiones | Bootsausflüge zu den benachbarten Inseln und interessanten Städten wie Dubrovnik oder Split. Auch der Wanderer kommt auf seien Kosten, in dem er den höchsten Berg der adriatischen Inselwelt "vidova Gora" 778 m besteigt oder andere Ziele ansteuert |
Información de acceso
| Aeropuerto más cercano | split |
|---|---|
| Aeropuerto más cercano (distancia) | 12,00 km |
| Estación de tren más cercana | split |
| Estación de tren más cercana (distancia) | 50,00 km |
| Autopista más cercana | split |
| Autopista más cercana (distancia) | 50,00 km |

